℡ 090-3218-4005
注意! | 出船場所の変更です、波崎新港の広野丸の隣からの出船になります。 | ||
1/19(日) | ? | 〆切 | |
1/18(土) | ヒラメ アカムツ |
募集中 |
|
1/14(火) | ヒラメ | 0.4~1.5kg 1~4匹 | 凪良く、風もなく、でしたが全員釣れました。 |
1/13(月) | ヒラメ | 0.4~1.0㎏ 3~10匹 | 良型は出なかったが流れ良くアタリ多く楽しめました。 |
1/12(日) | マハタ | 0.5~2.5㎏ 0~4匹 | ヒラメ0.5~2㎏が1~2匹。他、カサゴ、キントキ、カンパチ、マタコなど混じっての五目釣り。 |
1/11(土) | アカムツ | 35~49㎝ 0~2匹 | 朝のうちはウネリ高く釣りずらく、下潮が流れず、ツノサメばかりでしたが型見ず1人になったところで終了時間に。外道のクロムツ。 |
1/ 5(日) | アカムツ | 25~41㎝ 1~6匹 | アカムツ船、初出船。今年のアカムツは魚影が濃く絶好調でした。後半は潮型が悪く釣りずらくなりましたが、一流し5・6匹位ずつ釣れました。 |
1/ 2(木) | ヒラメ | 0.4~1.8㎏ 1~10 | 北西の風で流れ良くヒラメは食いが良かったが、根魚はポツポツの食いでした。根魚はマハタ、カサゴ、メバル、キントキなど。 |
12/30(月) | ヒラメ | 0.5~2.5㎏ 0~3匹 | 今日も潮流れず苦戦しました。外道にマハタ、マダコ、カサゴ。 |
12/29(日) | ヒラメ | 0.5~1.3㎏ 0~2匹 | 凪が良すぎてまったく流れずアタリが少なかったです。型見ずは1人、外道にマハタ2.8㎏ |
12/28(土) | ヒラメ | 0.5~2.5㎏ 0~2匹 | 底が暗いのかサメの食いは良かったが本命はポツポツでした。 |
12/26(木) | ヒラメ | 0.5~2.0㎏ 1~2匹 | 一日中まったく流れず落とし込みだけでした。 |
12/24(火) | ヒラメ | 0.7~3.0㎏ 1~4匹 | 根の上を攻めての五目釣り。ソゲは2枚で良型のヒラメばかりでした。他にマハタ、カサゴ、イナダ、メバルなど。 |
12/20(金) | ヒラメ | 0.5~1.5㎏ 1~3匹 | トップ、3人。外道にマハタ、ソイ、カサゴ、ガンゾウヒラメ。 |
12/15(日) | マハタ | 0.3~3.2㎏ 0~3匹 | 活イワシ餌の根魚船。マハタが船中14匹。ヒラメ0~2匹。他、キントキなど。 |
12/14(土) | ヒラメ | 0.4~1.8㎏ 1~5匹 | 北西の風強く10m~20mの浅場の風裏で釣ってました。 |
12/ 8(日) | ヒラメ | 0.4~2.3㎏ 2~6匹 | 外道にマハタが1~3匹。流れ良く好調に釣れました。 |
12/ 7(土) | ヒラメ | 0.4~2.0㎏ 2~5匹 | 北西の風強く、流れすぎでしたが、ヒラメの食い込みは良く全員釣れました。 |
12/ 6(金) | ヒラメ | 0.4~2.0㎏ 0~3匹 | 今日は外道のマハタの食いは良かったが本命のアタリが少なかったです。型見ず1名、マハタでお土産に。 |
12/ 5(木) | ヒラメ | 0.4~1.3㎏ 2~4匹 | 朝のうちは流れ良くアタリ多かったが後半は食渋りに。 |
12/ 4(水) | ヒラメ | 0.4~2.0㎏ 2~7匹 | 終日ポツポツの拾い釣りでした。 |
12/ 3(火) | ヒラメ | 0.4~2.5㎏ 1~6匹 | 凪良く、流れが悪く拾い釣りでした。 |
12/ 2(月) | ヒラメ | 0.4~2.5㎏ 4~8匹 | 程良い北風で流れ良く好調に釣れました。 |
12/ 1(日) | ヒラメ | 0.5~3.1㎏ 0~4匹 | 朝のうちは流れ良かったが中盤から流れなくなり苦戦しました。型見ずは2人、外道にマハタ・キントキ・ソイ・カサゴ・マゴチ・イナダ・ガンゾウなど。 |
11/17(日) | ヒラメ | 0.4~1.3㎏ 0~8匹 | 朝は雨陽気で大変でしたがポツポツアタリが出てましたが次第にウネリが出てきて食い渋り気味に。 型見ずは一人でした。外道にマハタ、イナダ、カンパチ、カサゴなど。 |
11/14(木) | ヒラメ | 0.5~1.8㎏ 0~3匹 | 外道のマハタ、キントキ、イナダ、などは食いが良かったが肝心のヒラメのアタリが少なく苦戦しました。型見ずは2人でした。 |
11/10(日) | ヒラメ | 0.7~2.5㎏ 2~6匹 | 流れが調度良く、朝の2時間は外道を交えて入れ食い状態でした。お客さん全員、ヒラメの2㎏級をゲット出来ました。 |
11/ 9(土) | ヒラメ | 0.5~2.0㎏ 1~4匹 | 北の風10m吹いていて流れすぎでした。 |
11/ 4(月) | ヒラメ | 0.5~5.1㎏ 1~8匹 | 最大5.1㎏は西谷さん、4.5㎏と3.5㎏は地元のコンビ。2㎏級が6枚。今日は凪良く数、型、揃いました。 |
11/ 2(土) | ヒラメ | 0.4~2.5㎏ 2~9匹 | 凪良く好調に釣れました。トップはヒラメ初心者で貸竿のレディースでした。カメラ忘れて写真撮れませんでした。 |
11/ 1(金) | ヒラメ | 0.5~3.5㎏ 1~5匹 | 波崎沖ヒラメ解禁しました。本船は良型ヒラメを狙って南沖の漁礁まわりをピンポイントで攻め良型主体でボウズなし。外道にマハタ、カサゴ、ソイ、キントキなど魚種多彩でした。 |
10/ 7(月) | アカムツ | 25~35㎝ 0~4匹 | ベタ凪は良かったんですが、あまりに凪が良すぎて流れず苦戦でした。 |
10/ 6(日) | アカムツ | 20~35㎝ 1~4匹 | 潮流れず苦戦しましたが全員釣れて良かったです。外道にアマダイ、0~1匹。 |
9/15(日) | アカムツ | 20~37㎝ 0~4匹 | 潮流れず、食い込み悪く苦戦しました。 |
9/ 8(日) | アカムツ | 20~37㎝ 3~8匹 | トップ規定数。終日ポツポツの食いでした。スロージギングで挑戦者は4匹。 |
8/24(土) | アマダイ | 20~39㎝ 1~10匹 | トップは規定数。二番手9匹、終日ポツポツの食いでした。 |
6/16(日) | アラ | 1㎏~7.1㎏ 1~5匹 | 最終日なので頑張りました。銚子市の木樽さんは7.1㎏・4㎏・3㎏を含め5匹ゲット。平均サイズは2.5㎏。数、型両方揃って全員釣ることが出来最終日を飾ることが出来ました。 |
6/ 9(日) | アラ | 1㎏~3.5㎏ 0~3匹 | 凪良く、朝のうち食いが良かった。アラ船中13匹、外道にカンコ・夢カサゴ・メヌケなど。 |
6/ 7(金) | アラ | 0.8~2㎏ 0~2匹 | 潮の流れが速く、おまけに風と潮の流れが反対で撃沈でした。 |
6/ 6(木) | アラ | 1.5kg~6.1㎏ 0~3匹 | 潮の流れ良く好調に釣れました。6.1㎏は小野さん、次が4.5㎏でアラ船中9本、型見ずは1人睡眠不足でダウン。外道にカンコ・夢カサゴなど。今期のアラ船は6月16日を最後の出船です。 |
6/ 2(日) | アラ | 2kg ~8.92㎏ 0~3匹 | 南のポイントは激流で釣りにならず、大移動で北のポイントまで走り最大8.92㎏次が5.78㎏・4㎏と良型上がりました。外道に2~3.5㎏のソイが0~4匹。その他カンコなど。 |
5/26(日) | アラ | 1kg ~3㎏ 0~1匹 | 魚の活性が悪く苦戦しました。アラ3匹、残念ながらハリス切れ3回。外道にカンコ・夢カサゴ・メバルなど。 |
5/19(日) | アラ | 1㎏~8.22㎏ 0~3匹 | 潮型悪く苦戦しましたが、今期最大。8.22㎏は新納さん。4.5㎏木樽さん。おめでとうございます。 |
5/18(土) | アラ | 1.5㎏~3.5㎏ 0~5匹 | 終日、ポツポツ食ってアラ船中15匹。型見ずは1人出てしまいましたが、カンコ・カサゴなどでお土産に。 |
5/10(金) | アラ | 2kg ~3kg 0~1匹 | 潮流れず釣り効率が悪く苦戦でした。アラ船中5匹、他に鬼カサゴ・夢カサゴ・カンコ・メバルなど。 |
5/ 5(日) | アカムツ | 28~40㎝ 0~5匹 | 朝方、アカムツの食い良く一荷釣りも有り好調でしたが後半はツノサメばかり掛かり出したので根魚五目に変更。アラ船中3本、ヒラメ、カンコ、ソイなどいろいろ釣れました。 |
5/ 4(土) | アカムツ | 25~38㎝ 0~2匹 | 丁度、アカムツの漁場に潮目が入ってしまいやりずらかったです。型見ずは3人。後半1時間お土産確保でカサゴ釣りやって帰ってきました。 |
5/ 3(金) | アラ | 1.5~7.0㎏ 0~2匹 | アラ船中8匹、型見ずは3人。外道にユメカサゴ・メバルなど。今日は潮の流れ悪く釣り効率が悪かったです。 |
4/29(月) | アカムツ | 35~45㎝ 0~3匹 | 激流で苦戦しました。 潮が速いせいか連れてくるアカムツは良型ばかりでした。 |
4/28(日) | アラ | 1.2~4.5㎏ 0~3匹 | アラ船中7匹、他にオニカサゴ・カンコ・夢カサゴ・メダイなど。 |
4/20(土) | アカムツ | 20~40㎝ 0~8匹 | 朝のうちは激流で一流し一投でしたが後半はだいぶ穏やかな流れになりました。型見ずは2人。 |
4/14(日) | アラ | 1.7~7.0㎏ 1~3匹 | アラ釣り絶好調でした。ボウズなしの船中16匹上がりました。外道にカンコ、メバル、カサゴなど。 |
4/ 7(日) | アラ | 2.5~3.8㎏ 0~1匹 | カンコ・鬼カサゴ・夢カサゴ・メダイ・メバルなど魚種多彩に釣れ楽しかったです。ハリス切れがだいぶあったのが残念でした。 |
4/ 6(土) | アカムツ | 20~40㎝ 0~3匹 | 型見ずは2人、2尾釣り多数、まとまって釣れる流しも有りましたが中盤、食い渋った。 |
3/31(日) | ヒラメ | 0.7~4.5㎏ 1~5匹 | ヒラメ船、最終日でした。ソゲは船中2枚で2㎏台のヒラメが主流でした。その他、マハタ、カサゴ、ワラサ、マトウ。 |
3/24(日) | ヒラメ マハタ |
1.1~4.5㎏ 0~3匹 0.8~3.0㎏ 0~3匹 |
今日は水色良く、ヒラメが良く釣れました。ヒラメが船中17枚、マハタが船中11匹。全員、どちらかの魚種を釣ってお土産は十分確保できました。 |
3/19(火) | ヒラメ マハタ |
0.3~2.5㎏ 0~3匹 0.8~3.0㎏ 1~5匹 |
今日もマハタの食い良く船中25匹。他にソイ、キントキ、ショウサイフグ。 |
3/17(日) | ヒラメ マハタ |
0.4~2.7㎏ 0~3匹 0.7~3.0㎏ 1~4匹 |
泳がせの五目釣り。マハタが船中30匹、良く釣れました。他にソイ、カサゴなど。今月いっぱいで活イワシが使えなくなります、希望があれば出船しますよ。 |
3/16(土) | アカムツ | 27~40㎝ 1~8匹 | 激流が収まりやっと潮が整いました。終日、誰かしら巻いてる状態でした。 |
3/ 3(日) | ヒラメ | 0.4~1.3㎏ 0~4匹 | シケ後でまだ底荒れしてるのか、アタリが少なく苦戦しました。 |
2/25(日) | ヒラメ | 0.5~4.2㎏ 3~10匹 | 北風強く、流れが良かったのでアタリは多かったがバラシが多かったです。スソは船酔いで実質1時間の釣果で、スソ2番手は8枚。 |
2/18(日) | ヒラメ | 0.5~2.8㎏ 6~10匹 | ベタ凪で流れず苦労しましたが、まとまってバタバタと釣れる流しもあり結果、好調でした。 |
2/17(土) | ヒラメ | 0.5~3.0㎏ 4~10匹 | シケ後で底荒れを懸念してましたが、水色良く、好調に釣れました。 |
2/12(月) | ヒラメ | 0.5~3.7㎏ 3~6匹 | 風強まり10時に早上がりしました。 |
2/11(日) | ヒラメ | 0.5~4.5㎏ 2~9匹 | 途中、中だるみが有りましたが好調に釣れました。 活魚の為写真撮れずでした。 |
2/10(土) | ヒラメ | 0.5~9.6㎏ 1~6匹 | 91㎝、9.6㎏は埼玉の波田さん、本船のレコード更新です。4㎏台もだいぶ混じり楽しい釣りになりました。 |
2/ 4(日) | ヤリイカ | 30~45㎝ 0~5杯 | 寒猫根の沖、140mを探索しましたがまとまった群れなくポツポツの乗りでした。 |
1/31(水) | ヒラメ | 0.5~5.8㎏ 7~10匹 | 水色良く、凪良く、北西の風で流れも良く、三拍子揃いました。結果、ヒラメ祭りに。全員5㎏サイズを含め爆釣で10時、早上がりしました。右の写真は一人分、60リッターのクーラー決まりました。 |
1/30(火) | ヒラメ | 0.5~3.5㎏ 3~10匹 | 凪良く好調に釣れました。 |
1/28(日) | ヒラメ | 0.5~3.2㎏ 0~4匹 | 流れ悪くポツポツの食いでした。型見ずは1人。 |
1/24(水) | ヒラメ | 0.5~2.5㎏ 0~8匹 | 浅場は濁りぎみでアタリが無く、北西の風強く、沖にも行けず水深20mラインで粘ってました。 |
1/17(水) | ヒラメ | 0.5~5.0㎏ 6~10匹 | 本日、ヒラメ祭りでした。2.5~5㎏の良型だけで船中19枚上がりました。 |
1/13(土) | ヒラメ | 0.5~7.6㎏ 2~8匹 | 今季最大、7.6㎏浮上。良型混じりで好調に釣れました。 |
1/12(金) | ヒラメ | 0.5~2.7㎏ 3~8匹 | シケ後なのに水色良く、潮の流れも悪くなく、アタリは多かったがバラシが目立ちましたね。 |
1/ 7(日) | ヒラメ | 0.5~3.9㎏ 1~5匹 | 予報に反して北風強く11時に早上がりしました。凪が良ければ数も伸びたでしょう。 |
1/ 3(水) | ヒラメ | 0.5~2.5㎏ 0~5匹 | 水色悪く、流れず、アタリ少なかったです。 |
1/ 2(火) | アカムツ | 35~42㎝ 0~2匹 | 犬吠沖270m。初出船でしたが潮が流れず苦戦でした。 |