℡ 090-3218-4005
3/21(火) | アカムツ | 予約受付中 | |
3/16(木) | アカムツ | 25~45㎝ 0~5匹 | 型見ずは鮫に横取りで残念な方、2名。 |
3/12(日) | アカムツ | 30~52㎝ 1~8匹 | 230~300m。今季一番の釣れっぷりでした。最大52㎝、51㎝混じり40㎝オーバーのアカムツが7割で船中51匹。10年前のアカムツ釣りのようでした。 |
3/11(土) | アカムツ | 30~47㎝ 0~5匹 | 230~300m。平均してサイズは良かったが潮型悪く、お一人だけ型見ずで終わってしまいました。 |
3/ 8(水) | ヤリイカ | 20~50㎝ 0~7杯 | 鹿島沖80m、濃い群れなく撃沈でした。 |
3/ 4(土) | アカムツ | 30~48㎝ 1~8匹 | 水深250~300mを流し朝から絶好調でした。 |
2/28(火) | ヤリイカ | 30~50㎝ 4~26杯 | 終日好調に釣れました。竿の堅い人はバラシが目立ちましたね。 |
2/23(木) | ヤリイカ | 20~48㎝ 4~9杯 | ウネリが有り巻き上げ途中でのバラシが多かったのと、鮫の横取りもあり数伸びずでした。 |
2/18(土) | ヤリイカ | 20~50㎝ 5~19杯 | たまに多点掛けも有り終日、好調に釣れました。ヤリイカ一桁台は1人で平均の16杯位でした。 |
2/17(金) | アカムツ | 35~40㎝ 0~1匹 | 250m~160mまで見て回りましたがアタリ少なく食い渋りでした。 |
1/30(月) | ヤリイカ | 30~52㎝ 6~15杯 | 朝のうちは乗り良かったが流し変えのたびに低調に。 |
1/29(日) | ヤリイカ | 30~52㎝ 8~18杯 | 群れが纏らず広範囲に散らばってしまったようで、型は出るが単発が多く数伸びずでした。 |
1/27(金) | ヤリイカ | 35~52㎝ 10~29杯 | 寒猫根のヤリイカ初出船でした、今年は中ヤリ主体で大ヤリ混じりで邪魔ものなく好調のスタートです。今後ぞくぞくと新群れが入って来る見込みです。 |
1/22(日) | ヒラメ | 0.5~2.5㎏ 6~10匹 | 大判こそ出なかったがアタリ多く楽しめました。寒猫根のヤリイカが始まったようです。 |
1/18(水) | ヒラメ | 0.5~2.5㎏ 8~10匹 | 今日も爆釣でした。お一人だけ規定数に届かず10時半に餌切れで終了となりました。 |
1/17(火) | ヒラメ | 0.5~2.5㎏ 10~10匹 | 水色良く、流れ良く、大変楽しい釣りが出来ました。本日5名で全員規定数に達し10時に早上がりしました。 |
1/14(土) | ヒラメ | 0.5~2.3kg 5~10匹 | 南の風で凪良く、暖かくて、おまけにアタリも多く好調に釣れました。餌はマイワシが入荷しまし |
1/13(金) | アカムツ | 28~45㎝ 0~5匹 | 水深150~200m。何度か濃い群れにアタリバタバタと釣れるところもあったが全員とはいかず2名様型見ずでした。 |
1/ 6(金) | アカムツ | 30~42㎝ 2~6匹 | 水深160mで1ノット位の程良い流れで釣りやすく好調に釣れました。 |
1/ 4(水) | ヒラメ | 0.5~2.0㎏ 4~10匹 | 流れ良く好調に釣れました。 |
1/ 2(火) | アカムツ | 38~49㎝ 0~1匹 | 犬吠沖300m~200mの深場アカムツへ出船しましたが2ノット近い早潮に苦戦。落とし込みで型が出る程度でした。 |
12/30(金) | ヒラメ | 0.5~3.0㎏ 2~10匹 | 本年最終日、流れ良く爆釣で締めくくることが出来ました。本年中はたくさんのお客さんたちに大変お世話になりました、年明け後も頑張りますので宜しくお願いいたします。 |
12/29(木) | ヒラメ | 0.5~6.0㎏ 4~10匹 | 流れ良く、アタリ多く、好調に釣れました。 |
12/28(水) | ヒラメ | 0.5~3.0㎏ 1~8匹 | 潮流れず食い込みが悪かったが終日好調に釣れました。 |
12/25(日) | ヒラメ | 0.5~4.0㎏ 3~10匹 | やはり北西の風の日は良く釣れますね。朝からアタリ多く型者も混じり絶好調でした。 |
12/22(木) | ヒラメ | 0.5~2.5㎏ 4~4匹 | お客さん2名で、2㎏前後を5枚捕って、9時に早上がりしました。 |
12/21(水) | ヒラメ | 0.5~3.8㎏ 1~8匹 | 凪が良すぎて流れなく食い込みが悪く、苦戦でした。 |
12/20(火) | ヒラメ | 0.5~4.1㎏ 4~6匹 | 潮と風の向きが反対で流れず苦戦しましたが、終わってみればみなさん平均して釣れて良かったです。 |
12/18(日) | ヒラメ | 0.5~3.0㎏ 1~8匹 | 北西の風で流れ良く好調に釣れました。 |
12/13(火) | ヒラメ | 0.5~2.5㎏ 6~7匹 | 流れ良く好調に釣れました。 |
12/11(日) | ヒラメ | 0.5~4.5㎏ 3~8匹 | 全員良型ヒラメゲット出来ました、今日も楽しかったです。 |
12/10(土) | ヒラメ | 0.5~4.8㎏ 2~7匹 | 連日大型が釣れてます。今日は4.8㎏と4.5㎏をキャッチしました。全員2~3㎏のヒラメ混じり、お土産一杯です。 |
12/ 9(金) | ヒラメ | 0.5~5.7㎏ 2~10匹 | 流れ良く爆釣でした。カメラの不調で写真は2枚しか撮れなかったが最大魚から5.7㎏・4.6㎏・3.7㎏・3.0㎏と型物揃いました。 |
12/ 8(木) | ヒラメ | 0.5~3.0㎏ 2~9匹 | 風強く流れすぎでした。今日は女性陣3人乗船して3人とも8匹と大健闘してくれました。 |
12/ 7(水) | ヒラメ | 0.5~5.1㎏ 2~10匹 | 今日も好調に釣れました、最大5.1㎏・5.0㎏、3~4㎏台は結構混じりましたね。 |
12/ 4(日) | ヒラメ | 0.5~6.7㎏ 4~10匹 | 大判3枚出ました。6.7㎏・5.6㎏・4.5㎏。良型中心に数もまとまり絶好調です。 |
12/ 3(土) | ヒラメ | 0.5~3.5㎏ 5~10匹 | 流れ良く爆釣でした。 |
12/ 2(金) | ヒラメ | 0.5~4.0㎏ 4~8匹 | 波崎沖の近場が解禁しました。初日なので様子見をかねて一回りしてきました。 |
11/18(金) | ヒラメ | 0.7~2.8㎏ 0~7匹 | 今日はソゲ数枚混じりましたが、全体的には良型主体で楽しめました。残念ながら数名型捕れませんでした。 |
11/17(木) | ヒラメ | 1.0~4.1㎏ 1~4匹 | 今日もソゲ級釣れず良型中心に釣れ、全員ヒラメ釣りになりました。 |
11/13(日) | ヒラメ | 1.1~4.0㎏ 0~4匹 | 波崎沖40mで型物狙いで出船。頭はレンタルタックルのヒラメ初心者で4㎏と2㎏2枚でした。ハリス切れで型見ずの人もいましたが風強まり10時に早上がりしました。 |
11/12(土) | ヒラメ | 0.6~2.7㎏ 0~4匹 | 今日もソゲ級はほとんど釣れず食べごろサイズが揃いました。 |
11/ 8(火) | ヒラメ | 0.5~3.0㎏ 6~8匹 | 流れ良く好調に釣れました。 |
11/ 7(月) | ヒラメ | 0.5~5.5㎏ 1~6匹 | 今月始まって初めていい凪でした、良型主体で好調でした。 |
11/ 6(日) | ヒラメ | 0.5~2.5㎏ 1~10匹 | 食い順調でしたが大型はバレ、ハリス切れで上がらずでした。今日は外道の写真を公開します、これは一人のお客様の釣果です。 |
11/ 5(土) | ヒラメ | 0.5~3.0㎏ 0~5匹 | 今日も良型中心に釣れ、ソゲ級は船中2枚でした。型見ず1人でしたが連れが大漁だったのでお裾分けもらってお土産に。 |
11/ 4(金) | ヒラメ | 0.5~3.1㎏ 0~6匹 | 朝方は凪良く好調に釣れましたが風が強まり10時半に早上がりしました。型見ずは1人でした。 |
11/ 3(木) | ヒラメ | 0.6~5.0㎏ 3~9匹 | 最大5㎏の次が4.6㎏、3㎏クラスが8枚、1.5~2㎏クラスがメインで、ソゲは船中3枚でした。今日は大判祭りでした。 |
11/ 2(水) | ヒラメ | 0.4~2.5㎏ 2~8匹 | 前半は潮流れずポツポツの食いでしたが、中盤から流れが良くなり解禁らしい食いになりました。 |
11/ 1(火) | ヒラメ | 0.5~3.0㎏ 0~6匹 | ウネリが有り釣りずらかったのかバラシが目立ちました。型見ずは1人、アタリは捕っていたようなので次回に期待です。 |
10/23(日) | アカムツ | 18~35㎝ 0~5匹 | 終日ポツポツの食いでした。型見ずは1人。 |
10/16(日) | アカムツ | 18~30㎝ 0~2匹 | 潮流れず苦戦しました。頭がなんと7名、型見ずは2人でした。 |
10/15(土) | アカムツ | 15~35㎝ 0~6匹 | 朝方は活性がありアタリ多かったが、シケ後でウネリが有りバレが目立ちました。次頭5匹、型見ずは船酔い。 |
10/ 2(日) | アカムツ | 25~40㎝ 0~4匹 | 4匹が2人、鮫の横取り多く苦戦しました。型見ずは1人、鮫がいなければ・・・。 |
10/ 1(土) | アカムツ | 28~48㎝ 0~5匹 | 5匹が2人、型見ずは船酔い。ややウネリがありバレが多かったですが良型混じりで楽しめました。 |
9/23(金) | アカムツ | 30~45㎝ 0~7匹 | 好調に釣れました。7匹が2人、6匹が2人、型見ず2人。シケ後なので水深150mに一日いました。良型混じりで食い良かったです。10月より平日も出船します(最少出船人員4名より) |
9/18(日) | アカムツ | 30~46㎝ 0~2匹 | 大型のアカムツも釣れ、これからって時にサメ・サメ・サメ。だいぶ食われました。型見ず2名でした。 |
9/17(土) | アカムツ | 25~48㎝ 0~6匹 | 二番手5匹が3人、型見ず一人。全体的に良型多く上がり小ぶりは船中5匹でした。朝方は流れがあり好調でしたが後半は流れが止まり型が出る程度に。 |
9/ 4(日) | アカムツ | 25~38㎝ 1~4匹 | 終日ポツポツ食いました。お客さん全員がアカムツ釣れたので良かったです。 |
8/20(土) | アカムツ | 25~38㎝ 0~2匹 | 頭5人、型みず1人。外道のムシカレイが食い活発で船中60匹ほど、一日中誰かしら巻き上げてる状態でした。アカムツがもっと食いが立ってくれれば・・・。 |
8/15(月) | アカムツ | 25~38㎝ 3~8匹 | 絶好調でした。規定数2人、3番手7匹が2人、スソ3匹は1人でした。 |
7/10(日) | アカムツ | 25~38㎝ 1~8匹 | シケで誰も出船してなかったので、アカムツが溜まっているだろうと推測してたら、大当たりでした。1尾は1人でした。 |
7/ 3(日) | アカムツ | 25~40㎝ 1~7匹 | トップ7匹が2人、水深120~140mへアカムツ入ったようです。7月17日は祭礼のため休業。 |
6/26(日) | アカムツ | 28~40㎝ 0~3匹 | シケ後の影響か凪は良かったが潮型悪く釣りずらかったようでう。型見ずは1人で皆さん2匹ずつアカムツをゲットできました。 |
6/ 5(日) | メヌケ アラ アカムツ |
0.5~2.5㎏ 0~2匹 0.7~1.5㎏ 0~2匹 28~35㎝ 0~1匹 |
中深場五目で出船しました、この他、メバル、沖カサゴ、サバなど魚種多彩に釣れました。 |
6/ 2(木) | メヌケ | 0.5~2.5㎏ 1~6匹 | 潮流れ悪く小アラが船中2本しか釣れず、釣り場を変えてメヌケ釣りに。 |
5/30(月) | アラ | 0.7~4.0㎏ 1~3匹 | 外道のカサゴが食いが良すぎて、なななか本命が掛かる暇がなくどうなるのかと思いましたが、終わってみれば全員釣れて良かったです。 |
5/29(日) | アラ | 0.7~3.0㎏ 0~2匹 | ベタ凪で潮流れずアラは船中8匹捕れましたが小ぶりが多かったです。 |
5/28(土) | アラ | 1.5~4.0㎏ 0.5~4匹 | アカムツ釣りに出船しましたが、朝1時間様子を見て全船で型が捕れなかったので本船は船長判断でアラ釣りに変更し、全部で10本掛けて8.5本釣れました(鮫に半分食われました) |
5/25(水) | アカムツ アラ |
25~40㎝ 6~8匹 1.2~6.5㎏ 0~1匹 |
久しぶりにアカムツの食いが良い日に出船できました。船中2人だけ規定数に届かず、他は全員規定数達成で、最後の一流しは根周りを流し、アラ4本掛け一番大きそうなのはラインブレイクしちゃいましたが6.5㎏・3㎏・1.2㎏と3本捕れました。 |
5/ 5(木) | アカムツ | 20~38㎝ 0~1匹 | 水深150mのポイントは水温の低下で活性が上がらず、250mのポイントは激流で大苦戦でした。 |
5/ 4(水) | アカムツ | 25~38㎝ 0~3匹 | 予報に反して風は吹くは、水温は下がるわ、渋い一日でした。型見ずは2名。 |
5/ 3(火) | アカムツ | 28~45㎝ 0~8匹 | 残念ながら2名様、型見ずに終わってしまいましたが良型アカムツの群れ入り、規定数2名達成して、全体的には好調に釣れました。 |
5/ 1(日) | アカムツ 黒ムツ |
28~45㎝ 0~3匹 35~60㎝ 0~6匹 |
シケの影響か、前回のポイントは鯖で仕掛けが入らず200mポイントに。良型黒ムツ多数混じったのでやはり底が暗かったようです。次頭2匹が5人。 |
4/29(金) | アカムツ | 28~45㎝ 2~6匹 | 朝のスタートダッシュは爆釣でしたが次第に潮型が悪くなり釣りづらくなり後半は低調でした。 |
4/24(日) | ヤリイカ | 30~55㎝ 4~19杯 | 朝のうちは多点掛けも有りましたが後が続かず後半はシブかったです。他船情報ですが今日アカムツ釣り復調しました、今後楽しみです。 |
4/23(土) | ヤリイカ | 40~55㎝ 8~25杯 | 反応は見られたんですがイカの活性が悪くイマイチでした。 |
4/13(水) | ヤリイカ | 40~50㎝ 26~65杯 | 良型ヤリイカ主体で今日もまずまずの釣果でおみやげになりました。 |
4/12(火) | ヤリイカ | 40~50㎝ 45~72杯 | 今日のヤリイカは良型サイズばかりでした。 |
4/10(日) | ヤリイカ | 40~50㎝ 31~108杯 | 波崎沖50m、ヤリイカ、中・大主流で乗り良く爆釣でした。ほとんどの人が60杯越えでした。 |
4/ 9(土) | ヤリイカ | 25~50㎝ 16~78杯 | 波崎沖50mでヤリイカ復活です。最高10点掛けも有りました。 |
4/ 3(日) | アカムツ | 18~35㎝ 3~8匹 | 小ぶりのアカムツが目立ちましたが数は釣れました。 |